por adm publicado 28/03/2025 13h55, última modificação 23/03/2026 10h47

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024     Ano - 2025     Ano - 2026

Duodécimo - 2025

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 231.755,08 21/01/2025 18.244,92 250.000,00
FEVEREIRO 20/02/2025 250.000,00 250.000,00
MARÇO 19/03/2025 250.000,00 250.000,00
ABRIL 16/04/2025 300.000,00 300.000,00
MAIO 19/05/2025 300.000,00 300.000,00
JUNHO 20/06/2025 300.000,00 300.000,00
JULHO 18/07/2025 300.000,00 300.000,00
AGOSTO 20/08/2025 300.000,00 300.000,00
SETEMBRO 19/09/2025 300.000,00 300.000,00
OUTUBRO 20/10/2025 300.000,00 300.000,00
NOVEMBRO 18/11/2025 300.000,00 300.000,00
DEZEMBRO 20/12/2025 300.000,00 300.000,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 3.431.755,08 18.244,92 0,00 0,00 3.450.000,00

Baixar Arquivos: