por adm publicado 29/03/2019 20h40, última modificação 18/05/2023 12h00

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Duodécimo - 2019

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2019 98.124,52 98.124,52
FEVEREIRO 19/02/2019 98.124,52 98.124,52
MARÇO 19/03/2019 98.124,52 98.124,52
ABRIL 17/04/2019 104.020,56 104.020,56
MAIO 16/05/2019 104.020,56 104.020,56
JUNHO 20/06/2019 104.020,56 104.020,56
JULHO 19/07/2019 104.020,56 104.020,56
AGOSTO 16/08/2019 104.020,56 104.020,56
SETEMBRO 18/09/2019 104.020,56 104.020,56
OUTUBRO 18/10/2019 104.020,56 104.020,56
NOVEMBRO 20/11/2019 104.020,56 104.020,56
DEZEMBRO 20/12/2019 104.020,56 104.020,56
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.230.558,60 0,00 0,00 0,00 1.230.558,60

Baixar Arquivos: