por adm publicado 08/02/2021 11h45, última modificação 18/05/2023 11h59

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Duodécimo - 2021

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2021.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2021 105.606,58 105.606,58
FEVEREIRO 18/02/2021 105.606,58 105.606,58
MARÇO 18/03/2021 109.236,04 109.236,04
ABRIL 19/04/2021 109.236,04 109.236,04
MAIO 18/05/2021 109.236,04 109.236,04
JUNHO 15/06/2021 109.236,04 109.236,04
JULHO 15/07/2021 109.236,04 109.236,04
AGOSTO 18/08/2021 109.236,04 109.236,04
SETEMBRO 15/09/2021 109.236,04 109.236,04
OUTUBRO 18/10/2021 109.236,04 109.236,04
NOVEMBRO 17/11/2021 109.236,04 109.236,04
DEZEMBRO 17/12/2021 109.236,04 109.236,04
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.303.573,56 0,00 0,00 0,00 1.303.573,56

Baixar Arquivos: