por adm publicado 18/05/2023 11h55, última modificação 11/01/2024 10h34

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Duodécimo - 2023

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2023.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 11/01/2023 169.253,37 169.253,37
FEVEREIRO 15/02/2023 169.253,37 169.253,37
MARÇO 16/03/2023 201.949,84 201.949,84
ABRIL 17/04/2023 201.949,84 201.949,84
MAIO 19/05/2023 201.949,84 201.949,84
JUNHO 20/06/2023 201.949,84 201.949,84
JULHO 16/07/2023 201.949,84 201.949,84
AGOSTO 20/08/2023 201.949,84 201.949,84
SETEMBRO 17/09/2023 201.949,84 201.949,84
OUTUBRO 18/10/2023 201.949,84 31/10/2023 32.696,47 234.646,31
NOVEMBRO 17/11/2023 201.949,84 30/11/2023 32.696,47 234.646,31
DEZEMBRO 12/12/2023 201.949,84 201.949,84
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.358.005,14 65.392,94 0,00 0,00 2.423.398,08

Baixar Arquivos: